<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myalterego &#187; grafiksachen</title>
	<atom:link href="http://www.myalterego.de/category/grafiksachen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myalterego.de</link>
	<description>is not amused</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 13:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mieten oder kaufen?</title>
		<link>http://www.myalterego.de/2012/04/23/mieten-oder-kaufen/</link>
		<comments>http://www.myalterego.de/2012/04/23/mieten-oder-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrWatson</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafiksachen]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myalterego.de/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Nun rückt Adobe also endlich mit den Details und Preisen für die kommende Creative Suite heraus &#8211; da hatte es ja durchaus Fragen gegeben. Ob es nun schon immer so geplant war oder ob Adobe intern nach den nicht allzu erfreuten ersten Reaktionen noch reagiert hat, muss ungeklärt bleiben &#8211; kann dem Anwender aber vorerst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun rückt Adobe also endlich mit den <a href="http://www.adobe.com/de/products/creativecloud.html" title="Adobe DE">Details und Preisen</a> für die kommende Creative Suite heraus &#8211; da hatte es ja durchaus <a href="http://www.myalterego.de/2011/11/10/adobe-andert-lizenzmodell/" title="Adobe ändert Lizenzmodell">Fragen gegeben.</a> Ob es nun schon immer so geplant war oder ob Adobe intern nach den nicht allzu erfreuten ersten Reaktionen noch reagiert hat, muss ungeklärt bleiben &#8211; kann dem Anwender aber vorerst einmal egal bleiben. Zumindest in der nun kommenden Version ändert sich wenig, wenn man schon auf einem aktuellen Softwarestand (CS5.5) ist. </p>
<p>Die Suiten sind nun etwas <a href="http://www.adobe.com/de/products/creativesuite/designstandard/buying-guide.html" title="Creative Suite Auswahlhilfe">anders unterteilt.</a> Mehrheitlich relevant sein dürften die <em>Design Standard</em> und die <em>Design&#038;Web Premium,</em> welche die bisherigen Design/Web Standard/Premium ersetzen. Interessant aus Upgrade-Sicht ist dabei, dass ein Upgrade auf die Design&#038;Web Premium immer gleich viel kostet, egal ob man von einer Standard- oder Premium-Suite kommt. Von CS5.5 Standard/Premium aus kostet das Upgrade rund 500 Euro. Von CS5 aus werden hingegen schon 1000 Euro fällig &#8211; hier lohnt es sich definitiv, noch schnell ein Upgrade auf CS5.5 durchzuführen und anschließend mithilfe der Grace Period (bis Anfang Mai) den Schritt auf CS6 zu machen.</p>
<p>Die Spekulationen um die <a href="http://www.adobe.com/de/products/creativecloud.html" title="Creative Coud">Creative Cloud</a> sind nun auch beendet: Die gesamte Produktpalette kann &#8211; bei Bezug eines Jahres-Abos &#8211; für monatlich 49,99 Euro zzgl. MwSt gemietet werden &#8211; warum der Adobe Online Store <em>Deutschland</em> 23% MwSt berechnet wird für immer das Geheimnis der Adobe Kundenfreundlichkeitsabteilung bleiben (jajaja, es ist der irische MwSt-Satz, schon klar, bei einem Einkauf in DE möchte ich dennoch gerne einfach den deutschen Satz bezahlen, alleine, um bei der Steuererklärung nicht wahnsinnig zu werden). Für ein Jahr werden also 600 Euro netto fällig. Das liegt eine ganze Ecke über dem Kaufpreis der Design&#038;Web Premium, für die ich einmal die größte Käuferschaft annehme. Natürlich bietet die Creative Cloud Zugriff auf den Umfang der Master Collection (plus u.a. Nutzung von Typekit). Aber selbst diese kostet von CS5.5 aus nur 575 Euro netto. Kurzum: Die Zielgruppe, für die das Angebot der Creative Cloud preislich attraktiv ist, dürfte einigermaßen überschaubar sein (da ändert auch das <a href="https://creativecloud-specialoffer.adobe.com/special-offer/?loc=de_DE&#038;cc=de">Lockangebot</a> nichts grundlegend).</p>
<p>Die Creative Cloud bietet immerhin ein gewisses Maß an Flexibilität. Ein Abo ermöglicht die Installation auf zwei Rechnern (dies gilt, wenn ich es recht verstehe, nicht auf App-Basis, sondern absolut &#8211; man kann also nicht Photoshop auf zwei Rechnern installieren und InDesign auf zwei anderen Rechnern). Pro Adobe-ID kann aber wiederum nur ein Abo abgeschlossen werden. So ist eine temporäre Aufstockung der Lizenzen (etwa um für ein Projekt einen zusätzlichen Arbeitsplatz auszustatten) unnötig kompliziert (man muss eine weitere Adobe-ID anlegen). Der Preis für das monatlich kündbare Abo ist zwar verhältnismäig hoch (75 Euro netto), aber für einen zeitlich begrenzten zusätzlichen Arbeitsplatz sehr attraktiv. Zudem hat man Zugriff sowohl auf die Mac- als auch die PC-Version. Für diesen Zweck kann ich mir also ein Creative Cloud Abo gut vorstellen. Als Ersatz für die Kaufversion allerdings vorerst keinesfalls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myalterego.de/2012/04/23/mieten-oder-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe ändert Lizenzmodell</title>
		<link>http://www.myalterego.de/2011/11/10/adobe-andert-lizenzmodell/</link>
		<comments>http://www.myalterego.de/2011/11/10/adobe-andert-lizenzmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrWatson</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafiksachen]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myalterego.de/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat zur MAX2011 die Creative Cloud vorgestellt, die neben wolkigen Community-Features und Services unter anderem auch Zugriff auf alle Adobe-Applikationen bieten soll &#8211; neben den schon zur Creative Suite 5(.5) stärker in den Vordergrund gestellten Mietmöglichkeiten ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl, dass das Subscription Modell wohl das ist, was Adobe in Zukunft pushen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe hat zur MAX2011 die Creative Cloud vorgestellt, die neben wolkigen Community-Features und Services unter anderem auch Zugriff auf alle Adobe-Applikationen bieten soll &#8211; neben den schon zur Creative Suite 5(.5) stärker in den Vordergrund gestellten Mietmöglichkeiten ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl, dass das Subscription Modell wohl das ist, was Adobe in Zukunft pushen will.</p>
<h2>Mieten statt kaufen</h2>
<p>Ein Blogbeitrag konkretisiert das Angebot der Creative Cloud nun. In der ersten Jahreshälfte soll der Zugang für 50 Dollar monatlich (bei Abschluss eines Jahresabos) kosten und Zugriff auf den kompletten Umfang der Master Collection bieten &#8211; also auf alles, was Adobe an Programmen anbietet.</p>
<blockquote><p><a href="http://blogs.adobe.com/conversations/2011/11/adobe-creative-cloud-and-adobe-creative-suite-new-choices-for-customers.html">We are excited to announce that membership to the Adobe Creative Cloud will be available in the first half of 2012 at a price of $49.99 per month for individuals and $69.99 per month per seat for workgroups, both for an annual plan.</a></p></blockquote>
<p>Ob &#8220;for individuals&#8221; wie bisher bedeutet, dass zwei Installationen möglich sind, oder ob dieses Individuum auf einen Rechner, eine Installation beschränkt ist, vermag ich nicht herauszulesen. Mir ist aber auch einigermaßen unbegreiflich, weshalb die Lizenz für einen Arbeitsplatz in einer Workgroup teurer sein soll.</p>
<h2>Kaufen statt mieten?</h2>
<p>Richtig interessant wird es aber einige Zeilen weiter unten, wo sich Adobe zum herkömmlichen Lizenzmodell äußert &#8211; aka &#8216;Ich kauf mir lieber eine Box&#8217; (Hervorhebung meinerseits):</p>
<blockquote><p><a href="http://blogs.adobe.com/conversations/2011/11/adobe-creative-cloud-and-adobe-creative-suite-new-choices-for-customers.html">For customers who prefer to remain on the current licensing model, we will continue to offer our individual point products and Adobe Creative Suite editions as perpetual licenses. With regards to upgrades, we are changing our policy for perpetual license customers. <em>In order to qualify for upgrade pricing when CS6 releases, customers will need to be on the latest version of our software</em> (either CS5 or CS5.5 editions).</a></p></blockquote>
<p>Im Moment reicht die Upgradeberechtigung drei Versionen zurück. Auf CS 5(.5) kann man derzeit also noch von CS2 aus aktualisieren. Praktisch (für den Nutzer) ist dabei, dass man auch einmal eine Version auslassen kann, wenn einem der Featuresprung zu unwesentlich scheint. Das kann man sich nach der Änderung &#8211; mit Beginn des Jahres 2012, wenn ich es recht verstehe &#8211; in die Haare schmieren. Entweder stets updaten, oder wieder neu kaufen. Oder eben mieten &#8211; das würde Adobe am liebsten sehen. Je nachdem, welche Programme man nutzt (und was letztlich &#8216;for inividuals&#8217; tatsächlich heißt) dürfte das aber teurer werden. 50 Dollar monatlich sind 600 Dollar jährlich, macht 1200 Dollar alle zwei Jahre &#8211; ein üblicher Updatezyklus. Ein Update einer Creative Suite kostet da weniger. Und wenn man dazu Adobes üblichen Wechselkurs ansetzt, werden aus diesen 1200 Dollar schnell 1500-2000 Euro.</p>
<blockquote><p><a href="http://blogs.adobe.com/conversations/2011/11/adobe-creative-cloud-and-adobe-creative-suite-new-choices-for-customers.html">There is a tremendous shift happening around content creation, <br />distribution and monetization.</a></p></blockquote>
<p>Ja, vor allem bei der Monetarisierung auf Seiten von Adobe, wie mir scheint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myalterego.de/2011/11/10/adobe-andert-lizenzmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ach, InDesign.</title>
		<link>http://www.myalterego.de/2011/03/16/ach-indesign/</link>
		<comments>http://www.myalterego.de/2011/03/16/ach-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrWatson</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafiksachen]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myalterego.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[InDesign hat seit diversen Versionen die schönen Rahmeneinpassungsoptionen. Über diese definiert man für einen Grafikrahmen, ob und wie eine darin platzierte Grafik skaliert wird. Hilfreich ist diese Option insbesondere, wenn man Templates anlegt, die mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt werden sollen. Stellt man etwa Rahmen proportional füllen ein, so kann man sich sicher sein, dass das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>InDesign hat seit diversen Versionen die schönen <kbd>Rahmeneinpassungsoptionen</kbd>. Über diese definiert man für einen Grafikrahmen, ob und wie eine darin platzierte Grafik skaliert wird. Hilfreich ist diese Option insbesondere, wenn man Templates anlegt, die mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt werden sollen. Stellt man etwa <kbd>Rahmen proportional füllen</kbd> ein, so kann man sich sicher sein, dass das platzierte Bild (unter Beibehaltung der eigenen Proprtionen) den Rahmen vollständig ausfüllen wird. Per <kbd>Inhalt proportional einpassen</kbd> wird ein platziertes Bild so skaliert, dass auf alle Fälle das komplette Bild innerhalb des Grafikrahmens sichtbar ist. Letzteres kann nun noch um eine sehr interessante Option verfeinert werden: den <kbd>Beschnittbetrag</kbd>.</p>
<h2>Der BEschnittbetrag</h2>
<p>Per Beschnittbetrag definiert man für jede Kante (oben, unten, links, rechts) einen eventuellen Versatz zwischen Grafikrahmen und dem Bild selbst. Positive Werte &#8220;erweitern&#8221; den Grafikrahmen – ein platziertes Bild darf also um den eingestellten Wert über die Kante des Grafikrahmens hinausragen (dieser Teil des Bildes liegt dann außerhalb und ist nicht sichtbar). Negative Werte verkleinern entsprechend den Bereich, den das platzierte Bild innerhalb des Grafikrahmens einnehmen darf. Dies ist sinnvoll, wenn man sicherstellen will, dass eine platzierte Grafik nicht bis an den Rand des Grafikrahmens reichen soll (beispielsweise damit die Hintergrundfarbe des Grafikrahmens sichtbar wird und das Bild &#8220;einrahmt&#8221;).</p>
<p>So weit, so gut. Und dann würgt InDesign dieser netten Funktion die Nutzbarkeit ab. Denn: Dieser Beschnittbetrag ist leider kein absoluter Wert. Nehmen wir aus Rücksicht auf verkümmerte Mathematiktalente einmal an, für einen Grafikrahmen wurde ein Beschnittbetrag von <kbd>-10 mm</kbd> angegeben. Für den Rahmen ist <kbd>Inhalt proportional einpassen</kbd> definiert. Wir rechnen also damit, dass eine platzierte Grafik automatisch so groß wird, dass sie komplett in den Rahmen passt, dabei aber nicht näher als 10 mm an den Rand heranreicht. Das könnte sogar der Fall sein &#8211; wenn denn das Bild mit exakt 100% platziert wird (was ein arger Zufall wäre). In der Regel wird das Bild wohl mehr oder minder stark skaliert werden müssen. Nehmen wir mal an: auf 70%. Und wer kann nun erraten, wie nah das platzierte Bild an die Grafikrahmenkante heranreicht?</p>
<h2>Punkt vor Strich, anyone?</h2>
<p>Genau: 7 mm. Es scheint, als würde der Beschnittbetrag erst auf das Bild angewandt (um das Bild wird quasi ein virtueller, 10mm breiter Rahmen gezogen) und dann die notwendige Skalierung durchgeführt, um das Bild (SAMT virtuellem Rahmen) in den Grafikrahmen einzupassen. Dadurch wird dann natürlich dieser virtuelle Schutzrand in gleichem Maße skaliert, aus eingestellten 10 mm wird so je nach Skalierungsfaktor weniger oder sogar mehr Abstand zum Grafikrahmen (bei Skalierungen >100%). Sinnvoller wäre, die Funktion würde dem Grafikrahmen einen Innenabstand verpassen – vergleichbar einem Innenabstand für Textrahmen. Tut sie aber nicht. Weshalb man den <kbd>Beschnittbetrag</kbd> nehmen und in die Tonne kloppen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myalterego.de/2011/03/16/ach-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distiller 9 – endlich gefixt</title>
		<link>http://www.myalterego.de/2011/03/02/distiller-9-unter-snow-leopard-%e2%80%93-endlich-gefixt/</link>
		<comments>http://www.myalterego.de/2011/03/02/distiller-9-unter-snow-leopard-%e2%80%93-endlich-gefixt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrWatson</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafiksachen]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Distiller]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myalterego.de/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Zeichen. Und. Wunder. Das letzte Acrobat-Update auf Version 9.4.2, das schon eine Weile verfügbar ist, hat zumindest hier auf zwei unterschiedlichen Rechnern dem Distiller die Lahmarschigkeit unter Snow Leopard ausgetrieben. Damit ist nach rund eineinhalb Jahren (!) dieses Problem behoben. Dieses Tempo zugrunde gelegt stürzt InDesign schätzungsweise 2017 beim Beenden auch nicht mehr ab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeichen. Und. Wunder. Das letzte Acrobat-Update auf Version 9.4.2, das schon eine Weile verfügbar ist, hat zumindest hier auf zwei unterschiedlichen Rechnern dem Distiller die Lahmarschigkeit unter Snow Leopard ausgetrieben. Damit ist <a href="http://www.myalterego.de/2009/09/04/snow-leopard-indesign-und-der-distiller-nicht-wirklich-gut/">nach rund eineinhalb Jahren</a> (!) dieses Problem behoben. Dieses Tempo zugrunde gelegt stürzt InDesign schätzungsweise 2017 beim Beenden auch nicht mehr ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myalterego.de/2011/03/02/distiller-9-unter-snow-leopard-%e2%80%93-endlich-gefixt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSX 10.6.5 killt Photoshop (Update: Things API-call killt Photoshop)</title>
		<link>http://www.myalterego.de/2010/11/23/osx-10-6-5-killt-photoshop/</link>
		<comments>http://www.myalterego.de/2010/11/23/osx-10-6-5-killt-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrWatson</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafiksachen]]></category>
		<category><![CDATA[10.6.5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myalterego.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint, als ob das letzte Mac OS X Update auf 10.6.5 im Zusammenspiel mit Photoshop &#8211; von CS3 bis CS5 &#8211; ein sehr wirres Fehlerbild produziert. Das Video, das in diesem Thread in den Adobe Foren gepostet wurde, zeigt es am besten. Es ist, als ob man ständig irgendwelche Modifier-Keys gedrückt hielte (Ctrl, Alt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint, als ob das letzte Mac OS X Update auf 10.6.5 im Zusammenspiel mit Photoshop &#8211; von CS3 bis CS5 &#8211; ein sehr wirres Fehlerbild produziert. Das Video, das <a href="http://forums.adobe.com/message/3277459?tstart=0#3277459">in diesem Thread </a>in den Adobe Foren gepostet wurde, zeigt es am besten. Es ist, als ob man ständig irgendwelche Modifier-Keys gedrückt hielte (<kbd>Ctrl</kbd>, <kbd>Alt</kbd>, <kbd>Shift</kbd> etc.). So sieht etwa der Standardcursor auf einmal aus, als hielte man <kbd>Ctrl</kbd> gedrückt. Wechselt man zum Pinsel-Werkzeug, so sieht zwar der Cursor normal aus, man kann jedoch nur entweder horizontale oder vertikale Striche zeichnen (<kbd>Shift</kbd>). Beendet man Photoshop und startet es erneut, so wird man als erstes gefragt, ob man denn die Voreinstellungen löschen wolle (gedrückte <kbd>Alt</kbd>-Taste). Kurzum: Kaputt.</p>
<p>Das Thema wird auch <a href="http://discussions.apple.com/thread.jspa?messageID=12612993&#038;tstart=0#12612993">in den Apple Foren</a> diskutiert. Auch bei Twitter findet sich langsam die ein oder andere Meldung <a href="http://twitter.com/damndirty/status/3958162642173952">dahingehend.</a> Das Problem tritt unregelmäßig auf. So verhält sich Photoshop nach einem Start erst unauffällig und arbeitet unter Umständen einige Zeit normal. Hier etwa hielt Photoshop fast einen ganzen Tag lang still, nur um abends wieder dieselben Symptome zu zeigen. Abhilfe schafft nach Auftreten des Problems nur ein Ab- und Anmelden oder ein Reboot des Rechners. </p>
<p>Laut Adobe Foren scheint auch Illustrator betroffen zu sein, wobei mir das hier noch nicht aufgefallen wäre. Als erste Maßnahme habe ich nun einmal die FontExplorer X Plug-ins entfernt. Das scheint zwar ein Schuss ins Blaue, doch zumindest sind so die Adobe-Apps wieder im Urzustand (weitere Plug-ins habe ich nicht installiert), sodass wenigstens eine potentielle Fehlerquelle ausgeschlossen ist. Bleiben ja nur noch tausend andere.</p>
<p><strong>Update:</strong> Mittlerweile findet sich auch ein <a href="http://forums.adobe.com/message/3290171#3290171">zweiter Thread</a> in den Adobe Foren zu diesem Thema. Vielen gemeinsam scheint das Vorhandensein eines Wacom Tablets. Allerdings schreibt auch einer, er habe kein Wacom &#8211; weder installiert noch angeschlossen. Durch die Bank gelingt es keinem, den Fehler sicher zu reproduzieren. Er tritt einfach irgendwann auf.</p>
<p><img src="/pics/quickentry.jpg" title="Things - Der Bösewicht" /></p>
<p><strong>Update 2:</strong> Endlich ist es <a href="http://forums.adobe.com/message/3296041#3296041">einem Benutzer gelungen,</a> den Fehler reproduzierbar hervorzurufen. Ruft man das Schnelleingabe-Fenster von Things (mit Auto-Fill!) auf, so ist Photoshop danach unbrauchbar. <a href="http://culturedcode.com/">Things</a> erlaubt es, mit einem Shortcut aus jeder beliebigen App heraus ein Fenster einzublenden, in dem man eine neue Aufgabe erstellen kann. Dies kann man auch so einrichten, dass nicht nur das Fenster geöffnet wird, sondern dass z. B. eventuell gerade markierter Text automatisch als Notiz zur Aufgabe hinzugefügt wird &#8211; <a href="http://culturedcode.com/things/wiki/index.php/Quick_Entry_and_Autofill">AutoFill nennt sich das Feature.</a> Und genau jenes Feature &#8211; im Hintergrund werkelt wohl ein Script, um das zu bewerkstelligen &#8211; macht nach dem letzten OSX-Update wohl irgendetwas Krummes oder bzw. führt in Photoshop zu krummen Dingen. Zumindest ist nun eine Ursache gefunden. In den Einstellungen den Shortcut für diese Funktion zu entfernen scheint mir der schnellste Weg, das Problem bis auf Weiteres zu umgehen. Wenn ein bestimmter API-Aufruf oder Script-Bestandteil der Grund sein sollte, ist jedoch davon auszugehen, dass auch weitere Applikationen den Fehler hervorrufen könnten.</p>
<p><strong>Update 3:</strong> Aus dem Adobe Forum:</p>
<blockquote><p><a href="http://forums.adobe.com/message/3296041#3296041">It looks like [...] there is an API call that triggers the problem in 10.6.5 and not 10.6.4. So any application that uses this API could potentially cause this problem for people. It&#8217;s impossible to compile a list of every single application that has this in its code, so you may have to do some troubleshooting to figure out the culprit. It appears that the API that has changed in 10.6.5 is: <kbd>CGEventPost(kCGSessionEventTap, ...);</kbd></a></p></blockquote>
<p>Things, xGestures und moveAddict sind anscheinend drei Apps, die diese API nutzen und &#8211; warum auch immer &#8211; die Probleme in Photoshop verursachen. Ob nun die API fälschlicherweise seit 10.6.5 geändert wurde oder die API an sich bereits deprecated ist müssen Entwickler beurteilen. Wer eine App benennen kann, die diese Probleme auslöst, sollte wohl am besten die Entwickler informieren, da diese am besten wissen, was sie ändern oder wen sie darüber informieren müssen.</p>
<p>Einer der Adobe Mitarbeiter hat einen &#8211; inoffiziellen &#8211; <a href="http://forums.adobe.com/message/3296632#3296632">Keyboard Hack</a> zusammengeschustert, welcher das Problem temporär beseitigen soll.</p>
<p><strong>Update 4:</strong>Adobe hat ein <a href="http://kb2.adobe.com/cps/881/cpsid_88159.html">Tech Support Document</a> zu diesem Bug veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myalterego.de/2010/11/23/osx-10-6-5-killt-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distiller gefixt?</title>
		<link>http://www.myalterego.de/2010/11/18/distiller-gefixt/</link>
		<comments>http://www.myalterego.de/2010/11/18/distiller-gefixt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrWatson</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafiksachen]]></category>
		<category><![CDATA[10.6]]></category>
		<category><![CDATA[Distiller]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myalterego.de/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Wie sich manch einer erinnern kann, legte der Acrobat Distiller unter Snow Leopard unter Umständen (bis heute ungeklärt) ein reichlich gemächliches Arbeitstempo an den Tag. Wie sich herausstellte, musste man dafür sorgen, dass der Fortschrittsbalken im Distiller-Fenster verdeckt wird &#8211; am einfachsten, indem man das Distiller-Fenster während einer Berechnung ausblendet. Diese &#8220;Lösung&#8221; steht seit September [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sich manch einer <a href="http://www.myalterego.de/2009/09/24/langsamer-adobe-distiller-unter-10-6-x-losung/">erinnern kann,</a> legte der Acrobat Distiller unter Snow Leopard unter Umständen (bis heute ungeklärt) ein reichlich gemächliches Arbeitstempo an den Tag. Wie sich herausstellte, musste man dafür sorgen, dass der Fortschrittsbalken im Distiller-Fenster verdeckt wird &#8211; am einfachsten, indem man das Distiller-Fenster während einer Berechnung ausblendet. Diese &#8220;Lösung&#8221; steht seit September im Adobe Forum und wurde im September als Bug gemeldet &#8211; September vergangenen Jahres. Kein OSX- und kein Acrobat-Update nahmen sich dieses Problems an. </p>
<p>Dem <a href="http://forums.adobe.com/message/3284932#3284932">neuesten Eintrag in diesem Thread</a> nach zu urteilen ist das Problem nun aber endlich ausgeräumt. Allerdings nur durch die Installation des &#8211; kostenpflichtigen &#8211; neuen Acrobat X. Ach, Adobe. Ernsthaft? BTW: Bestätigungen aus der Praxis, dass das Problem tatsächlich behoben wurde, sind gerne gesehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myalterego.de/2010/11/18/distiller-gefixt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Suite, neuer Adobe PDF PPD Speicherort</title>
		<link>http://www.myalterego.de/2010/05/19/neue-suite-neuer-adobe-pdf-ppd-speicherort/</link>
		<comments>http://www.myalterego.de/2010/05/19/neue-suite-neuer-adobe-pdf-ppd-speicherort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrWatson</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafiksachen]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Distiller]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Postscript]]></category>
		<category><![CDATA[PPD]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[ps-file]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myalterego.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein InDesign CS5 frisch installiert wird beim nächsten Besuch des Drucken-Dialogs wahrscheinlich vergeblich nach der &#8220;Adobe PDF 9.0&#8243; PPD suchen. Immerhin ist sie dieses Mal nicht gelöscht worden wir seinerzeit nach der Installation von Acrobat auf Snow Leopard. Die PPD liegt (unter OS X) weiterhin in &#8220;Library > Printers > PPDs > Contents > [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="pic" src="/pics/idcs5print.jpg" alt="" title="" />
<p>Wer sein InDesign CS5 frisch installiert wird beim nächsten Besuch des Drucken-Dialogs wahrscheinlich vergeblich nach der &#8220;Adobe PDF 9.0&#8243; PPD suchen. Immerhin ist sie dieses Mal nicht gelöscht worden wir seinerzeit nach der Installation von Acrobat auf Snow Leopard. Die PPD liegt (unter OS X) weiterhin in &#8220;Library > Printers > PPDs > Contents > Resources&#8221; – nur sieht dort InDesign anscheinend nicht mehr nach oder ignoriert die PPD aus irgendwelchen Gründen. Möglicherweise zeigt InDesign aus Gründen der Übersichtlichkeit im Drucken-Dialog nur noch PPDs von Druckern an, die auch tatsächlich installiert sind, statt einfach alle im genannten Ordner liegenden PPDs aufzulisten. Netter Zug an sich, doch nachdem unter 10.6 auch kein PDF-Drucker mehr installiert ist (weil er eh nicht funktioniert), wird wohl auch die Adobe PDF PPD ausgeblendet.</p>
<p>In <a href="http://forums.adobe.com/thread/640020?tstart=0">diesem Eintrag</a> in den Adobe-Foren ist das Thema glücklicherweise bereits gelöst: Man kopiere die PPD nach &#8220;Applications > InDesign CS5 > Presets > PPDs&#8221;. Den &#8220;PPDs&#8221;-Ordner erstellt man gegebenenfalls selbst, falls er noch nicht vorhanden ist. Schon taucht die Adobe PDF PPD im Drucken-Dialog wieder auf und man kann wie gewohnt seine PostScript-Files aus InDesign schreiben.</p>
<p><a href="/pics/idcs5ppd-big.jpg" title="Hier muss für InDesign CS5 die Adobe-PPD liegen"><img class="pic" src="/pics/idcs5ppd.jpg" alt="" title="Klicken für große Darstellung" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myalterego.de/2010/05/19/neue-suite-neuer-adobe-pdf-ppd-speicherort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel genau kostet gleich nochmal die Lokalisierung, Adobe?</title>
		<link>http://www.myalterego.de/2010/05/17/wieviel-genau-kostet-gleich-nochmal-die-lokalisierung-adobe/</link>
		<comments>http://www.myalterego.de/2010/05/17/wieviel-genau-kostet-gleich-nochmal-die-lokalisierung-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrWatson</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafiksachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myalterego.de/?p=787</guid>
